2021年度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表
時(shí)間: 2023-09-20 18:12:16
根據(jù)《省國(guó)資委關(guān)于2021年度安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司負(fù)責(zé)人薪酬兌現(xiàn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》(皖國(guó)資考分函﹝2023﹞103號(hào))文件要求,現(xiàn)將江汽集團(tuán)控股公司2021年度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布,具體信息詳見(jiàn)附件。 | |||||||||
2021年度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表 | |||||||||
|
|||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2021年從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 (單位萬(wàn)元) | 領(lǐng)取的任期激勵(lì)收入(5) | 是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報(bào)酬(是/否) | 備注 | |||
應(yīng)付薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列(3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
安進(jìn) | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)(2011.12-2021.04) | 2011.12-2021.4 | 23.18 | 2.90 | 0.00 | 26.07 | - | 否 | |
項(xiàng)興初 |
總經(jīng)理 (2018.6-至今) 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)(2021.5-至今) |
2018.6-至今 2021.5-至今 |
69.53 | 8.57 | 0.00 | 78.10 | - | 否 | |
單永英 | 黨委副書(shū)記、紀(jì)律檢查委會(huì)會(huì)書(shū)記 | 2021.8-2023.6 | 26.07 | 2.68 | 0.00 | 28.75 | - | 否 | |
周剛 |
黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記(2009.4-2021.7) 督導(dǎo)員 (2021.8.9-2022.3) |
2009.4-2021.7 2021.8-2022.3 |
59.68 | 8.57 | 0.00 | 68.25 | - | 否 | |
戴茂方 | 副總經(jīng)理 | 2012.12-至今 | 58.52 | 8.57 | 0.00 | 67.09 | - | 否 | |
李德斌 | 總質(zhì)量師 | 2013.4-2023.5 | 62.58 | 8.57 | 0.00 | 71.15 | - | 否 | |
唐自玉 | 董事 | 2004.6-2023.6 | 48.67 | 8.57 | 0.00 | 57.24 | - | 否 | |
備注:上表披露的企業(yè)董事、高級(jí)管理人員是指納入省委、省國(guó)資委黨委管理的企業(yè)高管,其中第(1)項(xiàng)和第(5)項(xiàng)由省國(guó)資委核定。 |
上一篇:接訪(fǎng)公示(十) 下一篇:冠軍工廠(chǎng)冠軍車(chē) 江淮釔為引領(lǐng)純電 A 級(jí)車(chē)全面邁入 500km 續(xù)航時(shí)代